2023 YILI TOPLANTI DÖNEMİ MAYIS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ
05 NOLU BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ
TARİH: 03.05.2023
BİRLEŞİM NO: 5
OTURUM NO: 1
2023 Mali Yılı Toplantı Dönemi Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclisi 05 Nolu Birleşimi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 6. Madde hükümleri uyarınca bugün saat 11.00 da, Meclis Başkanı Alim UZUNDEMİR’ in Başkanlığında Sebahi YILMAZ, İsmail MİLAT, Zeki DOĞAÇ, Ahmet ORHAN, Bilal ERDOĞAN, Nurettin Fatih DAĞDELEN, Haluk GÜREL, Gülnaz KIRKIK, Can TAÇ, Şerifnaz YILDIRIM, ve Cafer EROL’ un iştiraki ile toplandı.
Başkanlık Divanı yerini aldı.
Meclis Başkanı yoklama yaptırdı ve toplantı yeter sayısı yeterli olduğu için birleşim açıldı.
Meclis Başkanı: Saygı değer meclis üyesi arkadaşlarım; 2023 yılı Mayıs ayı 05 Nolu Birleşimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.
Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.
Arkadaşlar; 2023 yılı Mayıs ayı 05 Nolu Birleşim oturumuna geçilmeden önce, bir önceki 2023 yılı Nisan ayı 04 Nolu Olağanüstü Meclis Birleşiminde alınan karar tutanağında, maddi hata olup olmadığını görüşmemiz gerekiyor.
2023 yılı Nisan ayı 04 Nolu Olağanüstü Meclis Birleşim oturumunda alınan Karar tutanağında maddi hata bulunmadı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 47
Belediye Meclisinin 05.04.2023 Tarih 44 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2023 Mali yılı İnşaat Ruhsat Harç ücretlerinde ve konkasör tesisinde üretilen malzeme fiyatlarında revizeye gidilerek, 26.04.2023 tarih ve (1) sayılı Plan ve Bütçe Komisyon kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ | ||
A) BELEDİYEMİZ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLMESİ İSTENİLEN PLAN, PROJE VE İMAR PLANI ÜCRETİ | ||
1. Halihazır harita ve imar planları için takım her pafta başına kağıt veya dijital ortamda verilmesi (TASDİKSİZ) | 350,00 | |
2. Halihazır harita ve imar planları için takım her pafta başına kağıt veya dijital ortamda verilmesi (TASDİKLİ) | 650,00 | |
B) BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDE İMAR DURUMU SAFHASINDA ALINAN ÜCRETLER | ||
1.a. TAKS alanı 100 m2 ye kadar | 1250,00 | |
1.b. TAKS alanı 100 m2 üzeri m2 başına 6,50 TL Alınır | m2 x 6,50 | |
2. TAPDK Mesafe tespiti | 450,00 | |
3. Tapu Kayıt Örneği | 150,00 | |
4. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
C) BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDE İFRAZ TEVHİD, KOT VERME, SU BASMAN KONTROL,
KAT İRTİFAKI-KAT MÜLKİYETİ, CİNS DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETLERİ |
||
1. Konut alanları m2 | 1,20 | |
2. Konut haricinde kalan alanlar m2 | 1,75 | |
3. Tarımsal alanlarda m2 | 0,25 | |
4. Tapudan istenen hisseli satış, intikal vb. görüş taleplerinde | 650,00 | |
5. Yabancıya satış için istenen görüş yazılarında | 4000,00 | |
6. Halihazır harita onayı her pafta için | 650,00 | |
7. Kot verme işlem ücreti | 600,00 | |
8. Su basman kontrol ücreti her bir m2 (Taban) için | 6,50 | |
9.Şahsi hakların kurulması, Kat irtifakı-Kat mülkiyeti işlem m2 | ||
9.a.Konut | 2,00 | |
9.b.Konut haricinde kalan alanlar | 3,00 | |
10.Cins değişikliği blok başına | 650,00 | |
10.a.Turizm tesis binalarda 1000 m2 kadar | 1250,00 | |
10.b.Turizm tesis binalarda 1000 m2 üzeri her m² başına 2,50 tl alınır | ||
11. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
D) ASANSÖR TESCİL BELGESİ | ||
1. Yük asansörü için | 2250,00 | |
2. İnsan asansörü için | 2000,00 | |
3. Yürüyen merdiven için | 2750,00 | |
4. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
E) BELEDİYEMİZ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇIKARTILAN İMAR DURUMU, FOTOKOPİ, OZALİT, TASDİK
ÜCRETLERİ İÇİN |
||
E.a. Belgelerin onaysız temini; | ||
1. A3, A4, A5 Fotokopi ilk 2 sayfa ücretsiz sonraki her sayfa için | 20,00 | |
2. Ozalit 1 m2 | 35,00 | |
3. Ekspertizlere raporu için fotograf ve evrak kopyası alınması (Tamamı için geçerlidir.) | 650,00 | |
4. Ekspertizlere raporu için sadece imar durumunun fotograf ve evrak kopyasının alınması | 250,00 | |
-İMAR PLANI VE İMAR HÜKÜMLERİ | ||
1. Bir adet pafta ozaliti | 350,00 | |
2. Plan hükümlerinin A4 veya A3 çıktısı olarak verilmesi | 250,00 | |
E.b. Belgelerin onaylı temini; | ||
1. A3 A4 Fotokopi her bir sayfa için | 50,00 | |
2. Ozalit 1 m2 | 75,00 | |
-İMAR PLANI VE İMAR HÜKÜMLERİ | ||
1. Bir adet pafta ozaliti | 550,00 | |
2. Plan hükümlerinin A4 veya A3 çıktısı olarak verilmesi | 350,00 | |
3. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
F) NUMARATAJ | ||
1. İnşaat ruhsatına esas numarataj vaziyet onayı | 100,00 | |
2. Her türlü adres tespit talebinde | 100,00 | |
3. Numarataj çalışmalarının (A3-A4) olarak verilmesi | 100,00 | |
4. Numarataj çalışmalarının sayısal ortamda ozalit verilmesi | 365,00 | |
5. Adres tespit formlarında kapı başına levha birim fiyatı | 100,00 | |
G)BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE İŞ YAPAN SERBEST MESLEK SAHİBİ MİMAR, MÜHENDİS,
ŞEHİR PLANCISI, FENNİ MESUL VE YAPI DENETİM FİRMALARININ YILLIK KAYIT ÜCRETİ |
||
1. Müteahhit firmaları ilk kayıt | 4000,00 | |
2. Müteahhit firmaları kayıt yenileme | 3000,00 | |
3. Yapı denetim, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Fenni Mesul ilk kayıt | 2000,00 | |
4. Yapı denetim, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Fenni Mesul kayıt yenileme | 1000,00 | |
H) YAPI RUHSATI BELGESİ ÜCRETİ | ||
Yapı ruhsatı verilmesi aşamasında | ||
1. İnşaat alanı her m2 için (KONUT) | 30,00 | |
2. İnşaat alanı her m2 için (TİCARİ) | 40,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 50,00 | |
4.Zemin Etüd Raporu konrtol ücreti | ||
4.a Taban Alanı 100 m² ye kadar (100 m² dahil) | 500,00 | |
4.b Taban alanı 100 m² üzeri m² başına 5,00 tl alınır. | ||
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
İnşaat alanı artışı olmayan Yapı Ruhsatı değişikliği nedeni ile (Tadilat, Fenni mesul, şantiye şefi,
müteahhit, Yapı denetim, Şirketi ve Mal sahibi) düzenlenmesi halinde |
||
1. İnşaat alanı her m2 için (KONUT) | 3,50 | |
2. İnşaat alanı her m2 için (TİCARİ) | 5,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 7,50 | |
4. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
Basit tadilat ve tamirat taleplerinde ise; | ||
1.Konutlarda her m2 si için | 8,50 | |
2.Ticarilerde her m2 si için | 12,50 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 15,00 | |
4. Yapı fotoğraf tasdik bedeli (1 adet için) | 160,00 | |
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
I) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ÜCRETİ | ||
1. İnşaat alanı her m2 için (KONUT) | 35,00 | |
2. İnşaat alanı her m2 için (TİCARİ) | 45,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 60,00 | |
4. Yapı fotoğraf tasdik bedeli (1 adet için) | 160,00 | |
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
İ) YAPI KONTROL ÜCRETİ | ||
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2′ ye kadar (KONUT) | 450,00 | |
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2 üzeri m2 başına 4,50 TL alınır. (KONUT) | ||
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2′ ye kadar (TİCARİ) | 650,00 | |
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2 üzeri m2 başına 6,50 TL alınır. (TİCARİ) | ||
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2′ ye kadar (Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman, çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları) | 750,00 | |
Toplam yapı inşaat alanı 100 m2 üzeri m2 başına 10,00 TL alınır. (Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.),
iskele, liman, çekek yeri, akaryakıt ve lpg istasyonu, depolama alanı,AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları) |
||
J) YANAN YIKILAN FORMU ÜCRETİ | ||
1. İnşaat alanı her m2 için (KONUT) | 6,00 | |
2. İnşaat alanı her m2 için (TİCARİ) | 8,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 10,00 | |
4. Yapı fotoğraf tasdik bedeli (1 adet için) | 160,00 | |
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
K) YIKIM RUHSATI ÜCRETİ | ||
1. İnşaat alanı her m2 için (KONUT) | 6,00 | |
2. İnşaat alanı her m2 için (TİCARİ) | 8,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 10,00 | |
4. Yapı fotoğraf tasdik bedeli (1 adet için) | 160,00 | |
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
L) GES ONAY YAZISI ÜCRETİ | ||
1. Çatı alanı her m2 için (KONUT) | 6,00 | |
2. Çatı alanı her m2 için (TİCARİ) | 8,00 | |
3. Turistik tesisler (pansiyon, otel, motel, vb.), iskele, liman,çekek yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depolama alanı, AVM, özel okul, özel sağlık tesisleri ve sanayi alanları için m2 başına | 10,00 | |
4. Yapı fotoğraf tasdik bedeli (1 adet için) | 160,00 | |
5. Basılı evrak ücreti | 250,00 | |
M) DİĞER ÜCRETLER (müracaat anında alınır) | ||
1. Geçiş yolu izin belgesine esas vaziyet planı tasdiki | 4000,00 | |
2. Sağlık koruma bandı mesafesi tasdikine esas vaziyet planı tasdiki | 4000,00 | |
3. İş bitirme, İş deneyim, İş yönetme belgesi (belge başına) | 2000,00 | |
4.Yapı denetim firmaları iş bitirme belgesi | 1750,00 | |
5. Parsel alanı 2000 m2 ye kadar plakote ücreti (2000dahil) | 550,00 | |
6. Parsel alanı 2001 m2 ile 5000 m2 ye kadar plankote ücreti (5000 dahil) (5001 m2 ve üzeri parsellerde her 100 m2 artış için bu rakama 100,00 TL ilave edilir.) | 625,00 | |
7.a. İmar planı talebinde konut amaçlı m2 başına | 3,15 | |
b. İmar planı taleplerinde Ticaret, Sanayi, Turizm, KSS, Akaryakıt, Kentsel çalışma alanları, Özel Sağlık, Özel Eğitim, Akaryakıt, Kentsel çalışma alanları, Özel Sağlık, Özel Eğitim, Özel Yurt, Enerji ve Haberleşme vb. amaçlı m2 başına | 6,25 | |
c. Tarımsal amaçlı plan talebinde m2 başına | 2,60 | |
8.a. İmar planı değişikliği konut amaçlı m2 başına | 4,20 | |
b. İmar planı değişikliklerinde Ticaret, Sanayi, Turizm, KSS, Akaryakıt, Kentsel çalışma alanları, Özel Sağlık, Özel Eğitim, Akaryakıt, Kentsel çalışma alanları, Özel Sağlık, Özel Eğitim, Özel Yurt, Enerji ve Haberleşme vb. amaçlı m2 başına | 8,35 | |
c. Tarımsal amaçlı plan değişikliğinde m2 başına | 3,50 | |
9.PROJE KONTROL ÜCRETİ(Mimari, statik, mekanik,elektrik,ısı ihtiyacı,zemin etüd ve geoteknik raporun
3. kez kontrolünden ve daha fazla kontrollerden alınacaktır. (kontrol başına) |
||
9.a.Toplam inşaat alanı 200 m² ye kadar | 500,00 | |
9.a.Toplam inşaat alanı 200 m² üstü her m² başına 0,5 tl ilave edilecek. | ||
NOT: Yol güzergahının değiştirilmesine yönelik değişikliklerde yol güzergahından etkilenen alanın
kullanımı ve m2 si esas alınır. |
||
GELİR TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI | ||
Mahkeme ve icra dairelerince istenilecek belge ve imar durumu taleplerinde ücret tarifelerinin ilgili
hükümleri uygulanır. |
||
Konut terimi içine ; tüm resmi binalar ile sağlık ve kültür tesisleri ( Özel eğitim ve sağlık tesisleri hariç )
girmektedir. |
||
Ticaret terimi içine; Ticari binalar, ticaret yolları ve ticaret bölgelerindeki binalar girmektedir. | ||
İmar planı teklifleri kontrol edilip, yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle iade edilmesi veya talepten
vazgeçilmesi halinde tahsis edilen ücretler geri ödenmez. Ancak düzeltilip yeniden getirmesi halinde yeniden kontrol ücreti alınmaz. |
||
Uygulama esasında tarifedeki ücretlerde tereddüte düşülen hususlarda Encümen kararı alınır ve bu karara uyulur. | ||
Ücretler müracaat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden alınır. Müracaat edildiğinde eksiklik nedeniyle
iade olunan dosyalarda eksiklerin tamamlandığı tarihteki ücret esas alınır. |
||
Birden fazla kullanım kararı getirilen plan tekliflerinde, kullanım kararı üzerinden ücret tarifesi yüksek
olun ücret alınır. |
||
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen plan tekliflerinden ücret talep edilmez. | ||
Plan değişikliği teklifinden vazgeçilmesi durumunda yatırılan plan tadilatı ücretinin %50 si iade edilir. | ||
Mahkeme kararları gereği planları ilk haline dönüştürülen plan değişikliklerinden plan tadilatı ücreti alınmaz. |
2023 Mali yılında İnşaat Ruhsat harç ücretinin alınması Plan Ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi.
KONKASÖR TESİSİNDE ÜRETİLEN MALZEMELER (KDV DAHİL)
Belediyemize ait Konkasör tesisinde üretilen malzemelerden;
Kamyon (Nakliye Dahil) Filler- Baypas | 5.000,00-TL |
Kamyon (Nakliye Hariçl) Filler- Baypas | 4.500,00.-TL |
Kamyon (Nakliye Dahil) Dolgu Malzemesi | 4.000,00.-TL |
Kamyon (Nakliye Hariç) Dolgu Malzemesi | 3.500,00.-TL |
Traktör (Nakliye Hariç) Filler- Baypas | 1.000,00.-TL |
Traktör (Nakliye Hariç ) Dolgu Malzemesi | 800,00.-TL |
2023 Mali yılı için tekrar revize edilen İmar ve İnşaat ücretleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile;
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 48
Belediyemiz 2022 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesap Cetvelleri, Bütçe Hesap Dönemi sonucu sayman hesabı gelir- gider cetveli, program, bölüm ve madde olarak konan ödenek, ilave edilen ödenek, harcanılan safi ve imha edilen ödenekler, 25.04.2023 Tarih ve 255 nolu Encümen toplantımızda oy birliği ile kabul edilerek, belediyemiz meclisince görülmek üzere belediye meclisimize sunulmuştur.
KURUMSAL KOD |
KURUM ADI |
BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK |
EK ÖDENEK |
BÜTÇE GİDER TOPLAM | İPTAL EDİLEN ÖDENEK |
46 | Belediye | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | 140.780.678,35 | 14.219.321,65 |
46.48 | Muğla | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | 140.780.678,35 | 14.219.321,65 |
46.48.13 | Ortaca Belediyesi | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | 140.780.678,35 | 14.219.321,65 |
46.48.13.02 | Özel Kalem Müdürlüğü | 732.000,00 | 895.000,00 | 1.912.664,17 | 221.219,71 |
46.48.13.05 | İnsan Kay. ve Eğit. Müd. | 952.000,00 | 135.000,00 | 731.676,28 | 335.198,72 |
46.48.13.10 | Bilgi İşlem Müd. | 336.000,00 | 105.000,00 | 278.811,31 | 153.698,29 |
46.48.13.18 | Yazı İşl.Müd. | 642.000,00 | 240.000,00 | 812.255,97 | 141.685,83 |
46.48.13.30 | Destek Hiz. Müd. | 4.936.000,00 | 6.830.000,00 | 11.482.269,30 | 482.363,27 |
46.48.13.31 | Fen İşleri Müdürlüğü | 26.263.500,00 | 47.305.000,00 | 61.765.300,33 | 1.083.994,97 |
46.48.13.32 | Finansal ve Mali İşl.Müd. | 13.614.000,00 | 4.850.000,00 | 14.411.027,04 | 1.769.534,30 |
46.48.13.33 | İmar ve Şehircilik Müd. | 3.635.000,00 | 1.115.000,00 | 3.203.046,67 | 1.978.953,33 |
46.48.13.34 | İşletme Ve İştirakler müd. | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
46.48.13.35 | Kadın ve Aile Hizm.Müd. | 479.000,00 | 0,00 | 232.475,40 | 336.524,60 |
46.48.13.36 | Kültür ve sosyal işl.müd. | 2.813.000,00 | 525.000,00 | 6.067.805,64 | 312.562,52 |
46.48.13.37 | Kütüphane Müdürlüğü | 255.500,00 | 0,00 | 252.219,48 | 108.022,52 |
46.48.13.38 | Park ve Bahçeler Müdür | 5.388.500,00 | 1.490.000,00 | 8.633.890,68 | 444.609,32 |
46.48.13.39 | Plan Ve Proje Müdürlüğü | 6.558.000,00 | 830.000,00 | 8.424.566,79 | 913.653,66 |
46.48.13.40 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 821.000,00 | 135.000,00 | 392.484,97 | 586.215,03 |
46.48.13.41 | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 9.573.000,00 | 8.690.000,00 | 17.814.450,08 | 4.504.897,51 |
46.48.13.42 | Yapı Kontrol Müdürlüğü | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 |
46.48.13.43 | Zabıta Müdürlüğü | 2.525.500,00 | 1.855.000,00 | 4.365.734,24 | 473.188,07 |
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
EKONOMİK KODU | AÇIKLAMA | 2022 YILI |
800 | Bütçe Gelirleri Hesabı | 126.397.234,24 |
800.01 | Vergi Gelirleri | 36.277.125,28 |
800.03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 15.065.190,61 |
800.04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 17.899.497,55 |
800.05 | Diğer Gelirler | 56.667.654,80 |
800.06 | Sermaye Gelirleri | 487.766,00 |
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) 126.397.234,24
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810 | Bütçe Gelirleri Hesabı | 88.266,18 |
810.01 | Vergi Gelirleri | 28.188,69 |
810.03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 9.238,39 |
810.04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00 |
810.05 | Diğer Gelirler | 50.839,10 |
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Toplamı 88.266,18
Net Bütçe Geliri (A-B) 126.308.968,06
EKONOMİK KODU | AÇIKLAMA | 2022 YILI |
830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 140.780.678,35 |
830.01 | Personel Giderleri | 19.039.115,04 |
830.02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri | 6.748.739,24 |
830.03 | Mal ve Hizmet alım Giderleri | 73.163.002,60 |
830.04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
830.05 | Cari Transfer | 3.727.375,09 |
830.06 | Sermaye Giderleri | 37.882.529,72 |
830.07 | Sermaye Transferleri | 219.916,66 |
Toplam 140.780.678,35
2022 Yılı Net Bütçe Geliri 126.308.968,06
2022 Yılı Çek ve Gönderme Emri 228.790.378,43
2022Yılına Devir Eden Banka Mevcudu 7.655.099,08
Yapılan harcamalar, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre 4734 Sayılı İhale Kanununda belirtilen evraklar düzenlenerek yapılmış olup, gelirler de Bütçede belirtilen ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği Belediyemiz 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelinin tetkik ile tasdikinin;
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 49
19 – 25 Haziran 2023 tarihleri arası düzenlenmesi planlanan 26. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali alanı olarak belirtilen Tuhafiye Pazar Yeri ve bağlantı sokaklarında kurulacak olan panayır alanı için 750 adet stant yeri mevcut olup, stant geliri-gideri(gelir 1.500.000,00TL+KDV gider minimum 1.500.000,00TL +KDV) karşılayacağı tahmin edilmektedir.
Festival harcama kalemlerinin 4734 Sayılı ihale kanununun(Doğrudan Temin) başlıklı 22. Maddesinin ilgili bendine göre yapılacak olup, 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden festival harcama izni alınmasına. Harcama giderlerinin yetersiz kalması durumunda ödeneğin arttırılmasına. Festival organizasyonunda görev alacak ”YÜRÜTME KOMİTESİ” olarak Komite Başkanı Alim UZUNDEMİR’ in koordinesinde Sebahi YILMAZ, Cafer EROL, Ahmet ORHAN, Yunus ERPEK, Şerifnaz YILDIRIM, Rıdvan BULUT, Haluk GÜREL, İsmail MİLAT, Fedayi KILIÇ ve Ersan KARAKUYU’ dan oluşmasına. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafında belirlenen Festival Alanı Stant Yerleri için işgal ücretlerinin belirlenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 50
Fethiye Kadastro Biriminin 07.03.2023 tarih ve E-35457871-170.04.02-8085296 sayılı yazısı ile Muğla ili, Ortaca ilçesi, Gökbel Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçilmesi istenmiş, 14.04.2023 tarihli ve 70135013-115.99-22657 yazımız ekinde seçilen bilirkişilere ait Meclis kararı gönderildiği, Fethiye Kadastro Birimi’nin 27.04.2023 tarih ve E-35457871-170.04.02-8617950 sayılı yazısı ile, seçilen 6 adet bilirkişinin 4 adedi Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin (d) bendi kapsamında belirtilen şartlara uymadığından yeniden 4 adet bilirkişinin seçilmesi, seçilecek olan Kadastro Bilirkişilerinin, Belediye Meclisince salt çoğunlukla seçilmesi, çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantının ertesi güne bırakılarak, ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilmesi gerektiği, Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin (d) maddesi kapsamında bendinin ikinci paragrafı olan, “Belediye Meclislerinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bilirkişiler, 1580 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrası gereğince Belediye Encümenince seçilebilir.” ifadesi 28.10.1987 tarih 19618 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldığı, bu doğrultuda seçilecek bilirkişilerin azda olsa, ilgili Mahalle çalışma alanlarında bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olması ve de;
Seçim sonuçları, alınacak Meclis kararında belirtilerek, en geç on beş gün içerisinde seçilen bilirkişilere ait karar örneğinin en kısa sürede Fethiye Kadastro Birimine gönderilmesi istendiğinden, aşağıdaki tabloda bulunan Gökbel Mahalle Muhtarının vermiş olduğu 4 kişinin seçilmesine;
GÖKBEL MAHALLESİ | ||||
Adı-Soyadı | Baba Adı | Doğum Tarihi | T.C. No | Tel |
Durali KÖMÜRCÜ | Mehmet | 01.10.1954 | 58411291012 | 0 539 834 5528 |
Mehmet ÖZTÜRK | Hulusi | 01.04.1960 | 60310227764 | 0 535 968 4408 |
İhsan AYDIN | Osman | 17.01.1964 | 57991305010 | 0 542 287 2948 |
Mehmet ÇOBAN | Muzaffer | 02.08.1971 | 59800244732 | 0 530 146 2540 |
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 51
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan 330. Caddesinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa ünvanlı bir sokak veya cadde ismi bulunmadığından buraya bu ismin verilmesi önergesi üzerine, böyle değerli bir ismin bu küçük caddeye verilmesi pek uygun olmayacağını, daha güzel bir bulvar veya caddeye verilmesi daha uygun olacağından önergeyi İmar Komisyonuna havale edilmesine;
Belediye Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
OTURUM NO : 05
KARAR NO : 52
5393 Sayılı Yasanın 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 6. Madde hükümleri gereği,
2023 Haziran ayı Mutat Belediye Meclisi Toplantısının 01.06.2023 Perşembe günü saat 11.00’ da yapılmasına;
Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.