MENUMENU
  • AnaSayfa
  • Başkan
  • Kurumsal
    • Belediyemiz Hakkında
    • Toplantı Tarih ve Gündem
    • İstek ve Şikayet Formu
    • Etik Komisyon
    • Meclis Üyeleri
    • Meclis Kararları
    • Örnek Formlar
    • Mali Bilgiler
    • Birimler
    • Faaliyet Raporları
    • 2022 Arsa Rayiç Değerleri
    • Kurum Logosu
    • Geçmiş Dönemler Başkanlarımız
    • Mahalle Muhtarlarımız
  • Hizmet Rehberi
  • Güncel
    • Haberler
    • Duyurular
    • Etkinlikler
    • Nöbetçi Eczaneler
    • İhalele İlanları
  • Keşfet
  • İletişim
        •   Atatürk Mahallesi - Atatürk Bulvarı - No:105 - 48600 - Ortaca/Muğla


              +90 850 480 4800          +90 252 282 5016          info@ortaca.bel.tr          ortaca.bel@hs01.kep.tr


                     

  • e-Belediye

2023 YILI TOPLANTI DÖNEMİ EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ BÜTÇE 11 NOLU 2. OTURUM BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

27 Ekim 2023

2023 YILI TOPLANTI DÖNEMİ EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ BÜTÇE

11 NOLU 2. OTURUM BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 

TARİH:                     16.10.2023
BİRLEŞİM NO:       11

OTURUM NO:         2

2023 Mali Yılı Toplantı Dönemi Ekim Ayı Olağan Belediye Meclisi 2.Bütçe 11 Nolu Birleşimi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 6. Madde hükümleri uyarınca bugün saat 11.00 da, Meclis Başkanı Sebahi YILMAZ’ ın Başkanlığında Rıdvan BULUT, İsmail MİLAT, Yunus ERPEK, Zeki DOĞAÇ, Ahmet ORHAN,  Volkan METİN, Bilal ERDOĞAN, Haluk GÜREL, Gülnaz KIRKIK, Can TAÇ, Şerifnaz YILDIRIM, ve Cafer EROL’ un iştiraki ile toplandı.

Başkanlık Divanı yerini aldı.

Meclis Başkanı yoklama yaptırdı ve toplantı yeter sayısı yeterli olduğu için birleşim açıldı.

Meclis Başkanı: Saygı değer meclis üyesi arkadaşlarım; 2023 yılı Ekim ayı 11 Nolu 2. Bütçe Birleşimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.Arkadaşlar; 2023 yılı Ekim ayı 11 Nolu 2. Bütçe Birleşim oturumuna geçilmeden önce, bir önceki 2023 yılı Ekim ayı 10 Nolu Olağanüstü Meclis Birleşiminde alınan karar tutanağında, maddi hata olup olmadığını görüşmemiz gerekiyor.

2023 yılı Ekim ayı 10 Nolu Olağanüstü Meclis Birleşim oturumunda alınan Karar tutanağında maddi hata bulunmadı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

OTURUM NO :        11

KARAR NO    :        89 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddeleri gereğince birimlerden  alınan tekliflere göre 2024 Mali yılı Bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait Gider tahmini bütçeleri hazırlanmış olup, 2024 Yılı Bütçesi 320.000.000,00 TL Gelir Tahmini Bütçesi 320.000.000,00 TL olarak bütçe hazırlanmasına ilişkin cetveller;

ÖDENEK CETVELİ-A
Kurum Adı: ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma Finansal
Sınıflandırma
Ekonomik
Sınıflandırma
Açıklama 2024
46       BELEDİYE 320.000.000,00
46.48       MUĞLA 320.000.000,00
46.48.13       ORTACA BELEDİYESİ 320.000.000,00
 
46.48.13.02       ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 10.917.000,00
46.48.13.02 01     GENEL KAMU HİZMETLERİ 10.917.000,00
46.48.13.02 01.1     Yasama ve Yürütme Organları,  Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri 10.917.000,00
46.48.13.02 01.1.1     Yasama ve yürütme organları hizmetleri 10.917.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5   MAHALLİ İDARELER 10.917.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01 Personel Giderleri 3.502.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01 Memurlar 1.665.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.01 Temel Maaşlar 400.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.01.01 Temel Maaşlar 400.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar 290.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 290.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.04 Sosyal Haklar 900.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.04.01 Sosyal Haklar 900.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.06 Ödül ve İkramiyeler 25.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler 25.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.09 Diğer Giderler 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.01.09.01 Diğer Giderler 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02 Sözleşmeli Personel 417.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02.01 Ücretler 187.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02.01.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 157.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02.04 Sosyal Haklar 230.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.02.04.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 230.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03 İşçiler 520.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.01 Ücretler 260.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 260.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatlar 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.03 Sosyal Haklar 90.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 90.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.04 Fazla Mesailer 35.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 35.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.05 Ödül ve İkramiyeler 35.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 35.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.05 Diğer Personel 900.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.05.01 Ücret ve Diğer Ödemeler 900.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.05.01.51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 750.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 01.05.01.52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 150.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 505.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.01 Memurlar 210.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 210.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 135.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 75.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.02 Sözleşmeli Personel 55.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.02.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 55.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 35.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03 İşçiler 90.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 80.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.05 Diğer Personel 150.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.05.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 150.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.05.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 02.05.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.910.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 600.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları 40.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 200.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.04.01 Yiyecek Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.04.02 İçecek Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları 300.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.02.05.02 Spor Malzemeleri Alımları 300.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.03 Yolluklar 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.04 Görev Giderleri 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05 Hizmet Alımları 70.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05.02 Haberleşme Giderleri 40.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 20.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.05.04.01 İlan Giderleri 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 3.000.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.06.01 Temsil Giderleri 500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.06.02 Tanıtma Giderleri 2.500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 2.500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 210.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri 80.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 40.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 40.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 30.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.03 Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 03.07.03.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05 Cari Transferler 700.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.03.01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.03.01.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 500.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler 200.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.04.01 Burslar ve Harçlıklar 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.04.01.01 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.04.02 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 05.04.02.01 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06 Sermaye Giderleri 2.300.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01 Mamul Mal Alımları 2.250.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.01 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.01.01 Büro Mefruşatı Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 150.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.02.01 Büro Makinaları Alımları 100.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.02.02 Bilgisayar Alımları 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.04 Taşıt Alımları 2.000.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları 2.000.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.03.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 50.000,00
46.48.13.02 01.1.1 5 06.03.01.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 50.000,00
 Madde üzerinde esami tayini sureti ile yapılan oylamada;  ÖZEL KALAEM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri 2024 yılı bütçesinin 10.917.000,00 TL olarak Belediye ve Meclis Başkan Vekili Sebahi YILMAZ kabul, Meclis Üyeleri; Volkan METİN kabul, İsmail MİLAT kabul, Yunus ERPEK kabul, Zeki DOĞAÇ kabul, Rıdvan BULUT kabul, Ahmet ORHAN kabul,  Bilal ERDOĞAN kabul, Haluk GÜREL, Gülnaz KIRKIK, Can TAÇ kabul Şerifnaz YILDIRIM kabul ve Cafer Erol’un kabul oyları ile Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.
46.48.13.05       İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3.085.000,00
46.48.13.05 01     GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.085.000,00
46.48.13.05 01.3     Genel Hizmetler 3.085.000,00
46.48.13.05 01.3.1     Genel personel hizmetleri 3.085.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5   MAHALLİ İDARELER 3.085.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01 Personel Giderleri 2.285.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01 Memurlar 1.750.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.01 Temel Maaşlar 480.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.01.01 Temel Maaşlar 480.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar 230.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 230.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.04 Sosyal Haklar 1.000.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.04.01 Sosyal Haklar 1.000.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.05 Ek Çalışma Karşılıkları 25.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları 25.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.06 Ödül ve İkramiyeler 15.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler 15.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03 İşçiler 465.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.01 Ücretler 260.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 260.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.02 İhbar ve Kıdem Tazminatlar 100.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 100.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.03 Sosyal Haklar 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.04  

Fazla Mesailer

20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.05 Ödül ve İkramiyeler 35.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 35.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.04 Geçici Personel 70.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.04.01 Ücretler 70.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 70.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 220.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.01 Memurlar 130.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 130.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 80.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03 İşçiler 90.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03.04 İşsizlik Sigortası Fonuna 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 80.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 380.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 150.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 130.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.05 Giyim ve Kuşam Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.02.05.01 Giyecek Alımları 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.03 Yolluklar 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04 Görev Giderleri 60.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.02 Yasal Giderler 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.02.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 20.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.04.03.90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 10.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.05 Hizmet Alımları 70.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 30.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 40.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.05.04.01 İlan Giderleri 40.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 90.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri 40.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 40.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 50.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 05 Cari Transferler 200.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 05.01 Görev Zararları 200.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 05.01.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 200.000,00
46.48.13.05 01.3.1 5 05.01.02.05  

Sosyal Güvenlik Kurumu’na

200.000,00
Madde üzerinde esami tayini sureti ile yapılan oylamada;  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri 2024 yılı bütçesinin 3.085.000,00 TL olarak Belediye ve Meclis Başkan Vekili Sebahi YILMAZ kabul, Meclis Üyeleri; Volkan METİN kabul, İsmail MİLAT kabul, Yunus ERPEK kabul, Zeki DOĞAÇ kabul, Rıdvan BULUT kabul, Ahmet ORHAN kabul,  Bilal ERDOĞAN kabul, Haluk GÜREL, Gülnaz KIRKIK, Can TAÇ kabul Şerifnaz YILDIRIM kabul ve Cafer Erol’un kabul oyları ile Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.
46.48.13.10       BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.830.000,00
46.48.13.10 01     GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.830.000,00
46.48.13.10 01.3     Genel Hizmetler 1.830.000,00
46.48.13.10 01.3.2     Genel planlama ve istatistik hizmetleri 1.830.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5   MAHALLİ İDARELER 1.830.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01 Personel Giderleri 1.375.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01 Memurlar 1.375.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.01 Temel Maaşlar 360.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.01.01 Temel Maaşlar 360.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.02 Zamlar ve Tazminatlar 230.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 230.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.04 Sosyal Haklar 770.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.04.01 Sosyal Haklar 770.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.06 Ödül ve İkramiyeler 15.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler 15.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 95.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 02.01 Memurlar 95.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 02.01.06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 95.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 60.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri 35.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 360.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 100.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 100.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.02 Büro Malzemesi Alımları 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.03 Periyodik Yayın Alımları 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.04 Diğer Yayın Alımları 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.05 Baskı ve Cilt Giderleri 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.03 Yolluklar 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.03.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.04 Görev Giderleri 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.04.03 Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 10.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05 Hizmet Alımları 150.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 50.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 50.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.02 Haberleşme Giderleri 60.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 20.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 40.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.05.04.01 İlan Giderleri 40.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 90.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07.01 Menkul Mal Alım Giderleri 60.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 30.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 30.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07.02 Gayri Maddi Hak Alımları 30.000,00
46.48.13.10 01.3.2 5 03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 30.000,00
              Madde üzerinde esami tayini sureti ile yapılan oylamada;  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri 2024 yılı bütçesinin 1.830.000,00 TL olarak Belediye ve Meclis Başkan Vekili Sebahi YILMAZ kabul, Meclis Üyeleri; Volkan METİN kabul, İsmail MİLAT kabul, Yunus ERPEK kabul, Zeki DOĞAÇ kabul, Rıdvan BULUT kabul, Ahmet ORHAN kabul,  Bilal ERDOĞAN kabul, Haluk GÜREL, Gülnaz KIRKIK, Can TAÇ kabul Şerifnaz YILDIRIM kabul ve Cafer Erol’un kabul oyları ile Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.
46.48.13.18       YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.265.000,00
46.48.13.18 01     GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.265.000,00
